| Taux de croissance démographique : | 2.17%. |
| Espérance de vie : | 60.2 ans. |
| Mortalité infantile : | près de 65.3 %0 , une des plus fortes d’Asie. |
| Une population jeune : | 40% a moins de 15 ans. |
| Nombre d'enfants moyen par femme : | 4 à 5 enfants. |
| Nombre de femmes morte suite à une grossesse : | 1 femme sur 15. |
| Taux d'analphabètisme : | 48.6 % de la population, soit 63 % d’ hommes et 37 % de femmes. |
| Malnutrition: | 1 enfant sur 15 en souffre. |
| Scolarisation: | 60 % des enfants ne sont pas scolarisés et travaillent. |
| Santé: | - 1 habitant sur 10 est tuberculeux (la moitié décède.)
- Chaque année 10 000 personnes sont contaminés par le paludisme. - Un médecin pour 16 830 personnes (en France : un médecin pour 350 habitants). - Seulement 100 dentistes pour le pays. |
| Taux d’urbanisation : | 11.6 % en augmentation. |
| Principale source d’énergie du pays : | consommation de bois, de chauffage et de bouse séchée. |
| Budget du Népal : | 60 % est assuré par l’aide internationale et 1/3 des recettes va au remboursement des dettes. |
| Religions et croyances : | - 81 % hindouïsme
- 10% bouddhisme - 4 % islam - 3,6 % Kirant (religion des ethnies Raï, Limbu et Sunuwar) - 0,9 % autres religions |